1995 | 87:55 | 3451 | AAEN Niels Christian | DK | M | VE | HIRTSHALS CC |
1995 | 83:42 | 2029 | ABGRALL Marcel | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1995 | 73:58 | 518 | ABRAHAM Steven | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 73:24 | 3631 | ADELL HIERRO José Luis | ES | M | VE | SC ZALLA (VIZ) |
1995 | 56:49 | 608 | ADOLF Richard | US | M | VE | ALMADEN CYCLE TOURING CLUB |
1995 | 56:35 | 629 | AELING Michael | US | M | VE | ROCHESTER BICYCLING CLUB |
1995 | 71:01 | 5370 | AERTS Peter | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 58:11 | 5057 | AFFRES Bertrand | FR | M | VE | CycloT Ville de Sceaux |
1995 | 73:45 | 3344 | AKSLAND Alf Marton | NO | M | VE | HORDAEKSPRESSEN |
1995 | 76:36 | 3097 | ALATI Frank | CA | M | VE | RANDONNEURS ONTARIO TORONTO |
1995 | 71:23 | 5341 | ALATI Pat | CA | M | VE | RANDONNEURS ONTARIO TORONTO |
1995 | 73:03 | 2356 | ALBERICI Louis | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 88:13 | 2374 | ALBERT Claude | FR | M | VE | Vélo Club La Châtaigneraie |
1995 | 52:58 | 87 | ALBERTI Jean-Pierre | FR | M | VE | Cyclo Brunoy |
1995 | 83:45 | 3260 | ALFORD Michael | GB | M | VE | SALISBURY RC |
1995 | 84:02 | 2405 | ALLAIN Christian | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1995 | 88:06 | 3746 | ALLAN James | US | M | VE | NORTH CAROLINA BICYCLE CLUB |
1995 | 82:23 | 5288 | ALLEAUME Éric | FR | M | VE | Cyclo Raids Guyancourt |
1995 | 85:53 | 2513 | ALLEMAND Éric Robert | FR | M | VE | Amicale Laïque Cyclo Toul |
1995 | 84:20 | 3824 | ALLISON Jon | US | M | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 73:07 | 5107 | ALLOUARD Gérard | FR | M | VE | Espérance de La Bouëxière |
1995 | 66:44 | 3581 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ Alfredo | ES | M | VE | SCT ASTURIANA |
1995 | 72:51 | 3633 | AMEZAGA ATXA Tomás | ES | M | VE | SC ZALLA (VIZ) |
1995 | 75:57 | 2336 | AMIEL Jean-Pierre | FR | M | VE | Levallois Sporting Club |
1995 | 75:57 | 2337 | AMIEL Marie-Christine | FR | F | VE | Levallois Sporting Club |
1995 | 76:43 | 3637 | AMOR LARRUSCAIN José Miguel | ES | M | VE | SC BILBAINA (VIZ) |
1995 | 57:10 | 547 | AMUNDSEN Svein | NO | M | VE | HYDRO PORSGRUNN |
1995 | 77:48 | 3452 | ANDERSEN John | DK | M | VE | HIRTSHALS CC |
1995 | 83:39 | 3339 | ANDERSEN Knut | NO | M | VE | GJØVIK CK |
1995 | 75:32 | 3460 | ANDERSEN Poul | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 56:48 | 610 | ANDERSON Richard | US | M | VE | DAVIS BIKE CLUB |
1995 | 75:44 | 3055 | ANDRE Jason | AU | M | VE | A.A. NEW SOUTH WALES |
1995 | 59:25 | 5052 | ANDRÉ Patrick | FR | M | VE | AS Ripault |
1995 | 87:21 | 2394 | ANDRIEU Michel | FR | M | VE | Amis Cyclos de Condette |
1995 | 77:31 | 2138 | ANGELES Michel | FR | M | VE | Vélo Club UrbiSylvain |
1995 | 85:07 | 3314 | ANNERÄNG Carl | SE | M | VE | HISINGENS CK |
1995 | 88:29 | 2369 | ANNYCKE Pierre | FR | M | VE | UC Littoral Nord – Dunkerque |
1995 | 70:31 | 5492 | ANTOLINO Lisa Ann | US | F | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 86:34 | 3600 | ANTOÑANZAS LOMBARTE Ángel | ES | M | VE | CC ARAGONES ZARAGOZA |
1995 | 86:35 | 2748 | ANXIONNAZ Catherine | FR | F | TM | Cyclotouristes Albertvillois |
1995 | 86:35 | 2749 | ANXIONNAZ Guy | FR | M | TM | Cyclotouristes Albertvillois |
1995 | 68:36 | 2972 | APERT Denis | FR | M | VE | Vélo Club Barsacais |
1995 | 87:00 | 2846 | APPÈRE Léopold | FR | M | VE | Club Cycliste Bourg Blanc |
1995 | 71:51 | 539 | ARNESEN Willy | NO | M | VE | HYDRO PORSGRUNN |
1995 | 86:14 | 2982 | ARNOLD Francis | FR | M | VE | ACS Peugeot Mulhouse |
1995 | 58:54 | 5467 | ARNOLD Terry | US | M | VE | TRI-CITIES ROAD CLUB |
1995 | 79:33 | 5098 | ARNOU Guy | FR | M | VE | Cyclo Herbretais – Les Herbiers |
1995 | 87:15 | 3845 | ARNOUX Michel | FR | M | VE | Ass. Plein Air – La Ferté Imbault |
1995 | 73:45 | 3090 | ARSCOTT Deirdre | CA | F | TM | BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER |
1995 | 84:23 | 2872 | ARZUL Yann | FR | M | VE | Club Omnisport Pleubian Cyclo |
1995 | 82:41 | 2622 | ASSEZAT Georges | FR | M | VE | Groupe Cyclo du Puy en Velay |
1995 | 88:48 | 3200 | ATKINS Michael | GB | M | VE | BRISTOL DA |
1995 | 84:27 | 3123 | ATKINS Stephen | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 83:57 | 3839 | AUBRY Hervé | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 78:21 | 5082 | AUDOUIN Max | FR | M | VE | Club Cyclo Villers-Saint-Paul |
1995 | 81:50 | 2359 | AUGEREAU Gabriel | FR | M | VE | Cyclos du Lys FLC – Vihiers |
1995 | 59:30 | 5022 | AUNEAU Clément | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1995 | 77:27 | 2238 | AUTIN Nicol | FR | M | VE | CC Vélizy Villacoublay |
1995 | 54:04 | 404 | AUTRET Alain | FR | M | VE | Ass. Sp. Matra Vélizy Villacoublay |
1995 | 73:55 | 215 | AUVILLE Gérard | FR | M | VE | Cyclos de la Sarthe – Le Mans |
1995 | 51:12 | 603 | AVALLONE Richard | US | M | VE | INDIVIDUEL BELGIQUE |
1995 | 84:18 | 2672 | AVENEL Alain | FR | M | VE | ASPTT Le Havre |
1995 | 85:18 | 3230 | AVERY Christopher | GB | M | VE | W. SURREY DA |
1995 | 77:34 | 5435 | AZNAR VAL Eugenio | ES | M | VE | PEÑA CICLISTA EDELWEISS |
1995 | 68:26 | 45 | BABAD Guy | FR | M | VE | Cyclo Club Chalonnais |
1995 | 59:34 | 5016 | BACHELIER Gérard | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1995 | 88:40 | 3825 | BACHO Paul | US | M | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 59:48 | 2491 | BACLET Jérôme | FR | M | VE | Audax Club Boulonnais – Quaichanzy |
1995 | 85:24 | 3482 | BADEY Vincent | CH | M | VE | INDIVIDUEL SUISSE |
1995 | 81:35 | 2636 | BADEZET Alain | FR | M | VE | Cyclos Landernéens – Landerneau |
1995 | 85:16 | 2456 | BAHEUX Philippe | FR | M | VE | AS Andrésy Chanteloup Maurecourt |
1995 | 73:28 | 2863 | BAIETTO Régis | FR | M | VE | ASPTT Grenoble |
1995 | 81:51 | 3124 | BAILEY David | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 79:16 | 5447 | BAILEY John | US | M | VE | WESTERN WHEELERS |
1995 | 88:45 | 3781 | BAKER Linda | US | F | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 66:50 | 609 | BAKER Tom | US | M | VE | CYCLISME. VELOCE |
1995 | 73:46 | 3345 | BAKKE Stig | NO | M | VE | HORDAEKSPRESSEN |
1995 | 86:57 | 3483 | BAKKER Yntse | NL | M | VE | TCF FRISIA |
1995 | 80:32 | 2470 | BALAY Gérard | FR | M | VE | ASAGE Chooz CT. – Chooz |
1995 | 82:53 | 2402 | BALCON Alexis | FR | M | VE | Groupe Cyclo Brestois |
1995 | 75:49 | 3601 | BALDOVIN ARROYO Julián | ES | M | VE | CC ARAGONES ZARAGOZA |
1995 | 64:27 | 223 | BALLA Jean-Charles | FR | M | VE | Union Cycl. Vendenheim |
1995 | 79:13 | 3576 | BALLESTER I CIURÓ Jordi | ES | M | VE | PC BONAVISTA MANRESA (BA) |
1995 | 77:32 | 5150 | BALLUAIS François | FR | M | VE | Club Cyclo Sp. Javenéen |
1995 | 88:02 | 3377 | BANG Henning | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 82:43 | 2538 | BARAIS Marin | FR | M | TM | Audax Lavallois – Laval |
1995 | 82:43 | 2537 | BARAIS Solange | FR | F | TM | Audax Lavallois – Laval |
1995 | 81:45 | 2572 | BARBE Aimé | FR | M | VE | Entente Cyclo Lamballaise |
1995 | 84:39 | 2083 | BARBE Bernard | FR | M | VE | VC Beaunois Cyclo |
1995 | 87:12 | 2407 | BARBEDETTE Henri | FR | M | VE | Ass. Sportive de Chantepie |
1995 | 86:17 | 3048 | BARDA Éric | FR | M | VE | Randonneurs de Haguenau |
1995 | 78:08 | 5246 | BARDY Christian | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 85:08 | 2175 | BARDY Claude | FR | M | VE | ASPTT Toulouse |
1995 | 73:07 | 5103 | BARDY Patrick | FR | M | VE | Espérance de La Bouëxière |
1995 | 78:07 | 5077 | BARGUIL Albert | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 71:59 | 3125 | BARNES Paul | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 89:41 | 3107 | BARNETT Clifford | CA | M | VE | ROCKY MOUNTAIN RAND. |
1995 | 85:49 | 2045 | BARON Claude | FR | M | VE | Cognac Cyclotourisme Club |
1995 | 74:32 | 5147 | BARON Gérard | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1995 | 81:43 | 5033 | BARRIÈRE Claude | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1995 | 72:33 | 3126 | BARSTOW John | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 85:43 | 3716 | BARTELS Gerald | US | M | VE | CLINTON RIVER RIDERS |
1995 | 64:45 | 584 | BARTH Hans | NL | M | VE | TC LE CHAMPION |
1995 | 85:52 | 2252 | BARTHEL Alain | FR | M | VE | Cyclo Club Rennais – Rennes |
1995 | 87:02 | 3127 | BARTON Kevin | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 84:10 | 3414 | BASSE Kim | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 84:09 | 3128 | BASSETT Michael | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 64:29 | 145 | BASSO DE MARCH Jean-Luc | FR | M | VE | Union Cycl. Vendenheim |
1995 | 86:43 | 2225 | BATTEUX Yannick | FR | M | VE | Sporting Club Le Rheu |
1995 | 83:32 | 2322 | BAUDOIN Claude | FR | M | VE | AS Saint-Jacques-de-la-Lande |
1995 | 64:07 | 5069 | BAUDON Hervé | FR | M | VE | Cyclos Randonneurs Montbardois |
1995 | 64:07 | 5193 | BAUDON Philippe | FR | M | VE | Véloce Club Montalbanais – Montauban |
1995 | 77:06 | 2135 | BAUDOUY Jean-Pierre | FR | M | VE | Triple Plateau Gardéen |
1995 | 88:05 | 3368 | BAUGE Steinar | NO | M | VE | ASKVOLL SK |
1995 | 88:18 | 3209 | BAUGH George | GB | M | VE | CARDIFF & S WALES DA |
1995 | 78:26 | 5313 | BAUMANN Roger | FR | M | VE | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1995 | 62:07 | 5406 | BÄUMEL Klaus | AT | M | VE | AUDAX RANDONNEURS AUTRICHE |
1995 | 74:38 | 2142 | BAVOIL Max | FR | M | VE | AS Crédit Foncier France |
1995 | 87:04 | 2450 | BAYARD Daniel | FR | M | VE | ASPTT Lyon |
1995 | 68:47 | 21 | BAYLE Alain | FR | M | VE | Cyclotourisme Le Teil |
1995 | 56:13 | 3086 | BEASLEY Gary | AU | M | VE | A.A. VICTORIA |
1995 | 88:14 | 3218 | BEAUCHAMP Mark | GB | M | VE | N. HAMPSHIRE DA |
1995 | 87:07 | 2856 | BEAUMEL Jean-Claude | FR | M | TM | Amicale Cyclo Clermontoise |
1995 | 87:07 | 2857 | BEAUMEL Paulette | FR | F | TM | Amicale Cyclo Clermontoise |
1995 | 84:05 | 2259 | BEAUSSERON Solange | FR | F | VE | Mozac Cyclo Club – Riom |
1995 | 75:46 | 408 | BECKER Léopold | FR | M | VE | J3 Sports Amilly |
1995 | 68:38 | 397 | BEDEL Gérald | FR | M | VE | Cyclo Club Portet |
1995 | 50:08 | 14 | BÉDELET Victor | FR | M | VE | AS Aéroports Paris |
1995 | 81:36 | 3064 | BEDNARZ Robert | AU | M | VE | A.A. VICTORIA |
1995 | 63:17 | 37 | BEDOUET André | FR | M | VE | Stade Omnisports Candéen |
1995 | 53:51 | 5289 | BÉE André | FR | M | VE | CT Montferrand |
1995 | 76:38 | 3549 | BEEDLE Claude | BE | M | VE | LA ROUE HOUDINOISE |
1995 | 68:44 | 5220 | BÉGON Jean-Luc | FR | M | VE | Ass. Sport. Études Rech. – Clamart |
1995 | 86:39 | 2583 | BÉGUIN Laurent | FR | M | VE | Cyclo Vierzonnais – Vierzon |
1995 | 73:48 | 3653 | BEHNING Mark | US | M | VE | DAVIS BIKE CLUB |
1995 | 69:16 | 572 | BEIER Gerhard | AT | M | VE | AUDAX RANDONNEURS AUTRICHE |
1995 | 80:16 | 5415 | BEIRINCKX Louis | BE | M | VE | LIERSE BCR |
1995 | 84:45 | 2315 | BELAN André | FR | M | VE | Amicale Cyclo Bettonnaise |
1995 | 79:33 | 5099 | BELAUD Michel | FR | M | VE | Cyclo Herbretais – Les Herbiers |
1995 | 72:39 | 367 | BELLANGER Jean-Claude | FR | M | VE | US Cheminots Ouest Rive Gauche – FSGT |
1995 | 85:13 | 3062 | BELLETTE Philip | AU | M | TM | A.A. VICTORIA |
1995 | 68:47 | 460 | BELLOCQ Jean | FR | M | VE | ASPTT Pau |
1995 | 78:31 | 5300 | BEN KHELIFA Daniel | FR | M | VE | COSNA Aérospatiale – Châtillon |
1995 | 86:56 | 2888 | BENECH Robert | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1995 | 87:17 | 3682 | BENICHOU Max | US | M | VE | EVERGLADES BC MIAMI |
1995 | 70:49 | 2659 | BÉNISTRAND Claude | FR | M | VE | Amicale Cyclo Clermontoise |
1995 | 85:47 | 3585 | BENITO GUTIÉRREZ Agustín Carmelo | ES | M | VE | CC OSCENSE OSCA |
1995 | 54:50 | 5274 | BERNARD Michel | FR | M | VE | As. Sportive Monterblanc |
1995 | 53:06 | 378 | BERNARD Yves | FR | M | VE | VCT du Bugey – St Denis en Bugey |
1995 | 71:03 | 5267 | BERNARDIN Jacques | FR | M | VE | Joyeux Rand. Gâtinais – Parthenay |
1995 | 77:03 | 2097 | BERNATAS Michel | FR | M | VE | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1995 | 86:02 | 2680 | BERRÉE Gérard | FR | M | VE | VC Montigny-le-Bretonneux |
1995 | 57:10 | 269 | BERROIR Gilles | FR | M | VE | Audax Club Parisien |
1995 | 83:44 | 2005 | BERTELLI Jean-Claude | FR | M | VE | Cyclo Club Caussadais |
1995 | 63:12 | 2490 | BERTHON MOINE Yves | FR | M | VE | Amicale Laïque Échirolles Cyclo |
1995 | 84:40 | 2515 | BERTHONNEAU Guy | FR | M | VE | Avenir Cyclo Thouarsais – Thouars |
1995 | 49:13 | 377 | BERTHOU Albert | FR | M | VE | Vélo Club Landernéen |
1995 | 76:47 | 5281 | BERTHOULOUX Jean-Paul | FR | M | VE | Club Cycliste Bourg Blanc |
1995 | 77:48 | 5163 | BERTIER Pierre | FR | M | VE | Amicale Cycliste de Pipriac |
1995 | 75:00 | 2240 | BERTOUX Claude | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 76:00 | 246 | BERTRAND Joël | FR | M | VE | Cyclo Club Castanet Tolosan |
1995 | 82:06 | 3707 | BERTRAND Johnny | US | M | VE | BLUEGRASS CYCLING CLUB |
1995 | 70:45 | 3569 | BERTRAND Joseph | BE | M | VE | INDIVIDUEL BELGIQUE |
1995 | 69:11 | 2568 | BERTRON Alain | FR | M | VE | UC Cosse – Quelaines |
1995 | 80:28 | 2344 | BESNARD Gérard | FR | M | VE | Union Sportive Vendômoise |
1995 | 67:47 | 5109 | BESNARD Gilbert | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1995 | 65:22 | 177 | BESSE Gil | FR | M | VE | Union Sportive Coutras |
1995 | 81:28 | 2667 | BESSE Pierre | FR | M | VE | Cyclo Club Rennais – Rennes |
1995 | 85:49 | 3129 | BEST Bill | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 88:00 | 2676 | BETTON Jean-Claude | FR | M | VE | ASPTT Lyon |
1995 | 84:56 | 2181 | BÉVIÈRE Michel | FR | M | VE | Union Sportive Crépy en Valois |
1995 | 72:42 | 182 | BÉVILLE André | FR | M | VE | Avenir Cyclo Thouarsais – Thouars |
1995 | 72:04 | 2706 | BIARD Gaëtan | FR | M | VE | Cyclo Club de la Vègre – Tennie |
1995 | 82:20 | 5141 | BICHON Marc | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1995 | 82:20 | 5142 | BICHON Roland | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1995 | 63:16 | 315 | BIDANEL Alain | FR | M | VE | Club Chaffoteaux Sp. St Brieuc |
1995 | 86:40 | 2993 | BIGEARD André | FR | M | VE | AS Rhône Poulenc |
1995 | 73:07 | 5105 | BIGNE Bernard | FR | M | VE | Espérance de La Bouëxière |
1995 | 75:21 | 2932 | BIGOT Henri | FR | M | VE | Amicale Cyclo Saint-Malo |
1995 | 83:41 | 2166 | BIGUET Robert | FR | M | VE | Paris Cycliste Olympique |
1995 | 78:54 | 5453 | BILLINGSLEY Ken | US | M | VE | ROCKY MOUNTAINS CYCLING CLUB |
1995 | 77:56 | 5329 | BISARO Gordon | CA | M | VE | BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER |
1995 | 82:05 | 3710 | BISHOP Jeff | US | M | VE | POTOMAC PEDALERS |
1995 | 77:27 | 5129 | BITON Florence | FR | F | VE | ASPTT Marseille |
1995 | 71:07 | 3833 | BLACK Barrie | US | F | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 85:51 | 2398 | BLAEVOET Jean | FR | M | VE | UR Flandres Artois – Lille |
1995 | 80:56 | 5468 | BLANCARTE Jesse Lavin | US | M | VE | KANSAS CITY BC |
1995 | 72:51 | 126 | BLANCHARD Jean-Yves | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 85:14 | 2533 | BLANCHETIÈRE Maurice | FR | M | VE | Guidon Gorronnais – Gorron |
1995 | 59:50 | 23 | BLANCHON Serge | FR | M | VE | AS Aéroports Paris |
1995 | 85:41 | 2634 | BLIN Patrick | FR | M | VE | CR Malesherbes |
1995 | 73:46 | 3351 | BLOKHUS Inge Martin | NO | M | VE | CK SOTRA |
1995 | 71:00 | 5430 | BLOMME André | BE | M | VE | STORMY WEATHER |
1995 | 74:08 | 2409 | BLONDEAU Lionel | FR | M | VE | Union Sportive BHV |
1995 | 86:32 | 2935 | BLONDEL Didier | FR | M | VE | Club des Cyclos Dieppois |
1995 | 65:12 | 140 | BLOUIN Richard | FR | M | VE | ASPTT Lyon |
1995 | 67:39 | 3510 | BLOUW Peter | NL | M | VE | HS KAMPIOEN TRIAS |
1995 | 66:54 | 3130 | BLOWERS Jonathan | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 89:21 | 3131 | BOARER Clifford | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 72:52 | 243 | BOBILLIER-MONNOT Bernard | FR | M | VE | ASPTT Lyon |
1995 | 56:23 | 5127 | BOBINEAU Jean-Claude | FR | M | VE | Union Sportive Coutras |
1995 | 77:52 | 2823 | BOCCHECIAMPE Daniel | FR | M | VE | Étoile Sp. Plessis Pâté |
1995 | 78:34 | 2200 | BOCQUET Alain | FR | M | VE | UC Littoral Nord – Dunkerque |
1995 | 48:59 | 4 | BOCQUET Christophe | FR | M | VE | Cyclo Touristes Rambouillet |
1995 | 72:21 | 228 | BODEI Christian | FR | M | VE | Stade Omnisports Maubourguet |
1995 | 51:56 | 296 | BODENNEC Denis | FR | M | VE | CSLC. Gendarmerie – Mantes la Jolie |
1995 | 53:06 | 234 | BODIN Loïc | FR | M | VE | Olymp. Club Montauban de Bretagne Cyclo |
1995 | 82:33 | 2354 | BODIVIT Michel | FR | M | VE | Cyclo Rand. Cornouaille – Quimper |
1995 | 88:40 | 3540 | BOERMAN Arnold | BE | M | VE | LIERSE BCR |
1995 | 82:02 | 2465 | BOIDIN Sylvia | FR | F | VE | Union Rand. Picards – Amiens |
1995 | 83:29 | 2026 | BOIS Marc | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 63:53 | 175 | BOISARD Daniel | FR | M | VE | Ass. Sport Radiotechnique – Évreux |
1995 | 71:07 | 333 | BOISHARDY Patrick | FR | M | VE | Union Cycliste Pordicaise |
1995 | 71:05 | 332 | BOISHARDY Yvon | FR | M | VE | Plaintel Sport Cyclo |
1995 | 82:20 | 5144 | BOISSEAU Michel | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1995 | 77:08 | 2431 | BOISSET Rémi | FR | M | VE | Feysin Cyclotouriste |
1995 | 71:28 | 3847 | BOISSINOT Gérard | FR | M | TM | Randonneurs Loire Océan – Rezé |
1995 | 71:28 | 3848 | BOISSINOT Liliane | FR | F | TM | Randonneurs Loire Océan – Rezé |
1995 | 73:42 | 2850 | BOITTIN Fernand | FR | M | VE | Guidon Gorronnais – Gorron |
1995 | 86:46 | 3696 | BOLE Robert | US | M | VE | OAK PARK CC |
1995 | 83:25 | 3415 | BOMMERSHOLDT Lars | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 69:13 | 3132 | BOND Stewart Frederick | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 79:24 | 2620 | BONNARD Robert | FR | M | VE | A. Cyclo Florival Guebwiller |
1995 | 65:00 | 5051 | BONNAVENTURE Jeanine | FR | F | TM | Rand. Cyclos de l’Anjou – Angers |
1995 | 65:00 | 5050 | BONNAVENTURE Mickaël | FR | M | TM | Rand. Cyclos de l’Anjou – Angers |
1995 | 87:11 | 2203 | BONNEFOY Joseph | FR | M | VE | Gazélec Saint-Étienne |
1995 | 59:11 | 504 | BONNER Kenneth | CA | M | VE | BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER |
1995 | 77:57 | 2828 | BONNET Régis | FR | M | VE | Ass. Vélocipéd. Amateurs Niçois |
1995 | 59:30 | 5089 | BONNETTE Michel | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1995 | 65:24 | 5014 | BONNY Louis | FR | M | VE | ASPTT Carpentras |
1995 | 87:44 | 3133 | BOOCOCK Paul | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 75:27 | 79 | BOOG Michel | FR | M | VE | AS Lumigny Nesles Ormeaux |
1995 | 87:48 | 3523 | BOOGAARD Piet | NL | M | VE | TC WALCHEREN |
1995 | 73:45 | 3089 | BOONSTRA Robert | CA | M | TM | BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER |
1995 | 88:42 | 3570 | BOOTS Rudy | BE | M | VE | INDIVIDUEL BELGIQUE |
1995 | 87:13 | 2924 | BOQUELET Reynald | FR | M | VE | Club Cyclo de Verberie |
1995 | 67:09 | 226 | BORDIER Alain | FR | M | VE | Audax Club Espoir Troyes |
1995 | 74:08 | 133 | BOSCHET Joël | FR | M | VE | Sportif Merdrignacien Cyclo |
1995 | 86:40 | 2092 | BOSCHETTI Paul-Louis | FR | M | VE | AS Rhône Poulenc |
1995 | 81:50 | 2351 | BOSSARD Bernard | FR | M | VE | Cyclos du Lys FLC – Vihiers |
1995 | 70:46 | 2014 | BOSSARD Étienne | FR | M | VE | Cyclo Club Bellopratain – Beaupréau |
1995 | 72:06 | 76 | BOSSARD Jean-Pierre | FR | M | VE | Vélocipèdes Bournezeau |
1995 | 73:10 | 2036 | BOSSEAU François | FR | M | VE | Cyclo Club Bellopratain – Beaupréau |
1995 | 86:16 | 3134 | BOTTOMLEY Brian | GB | M | VE | A.U.K. |
1995 | 61:57 | 5242 | BOUCHET Philippe | FR | M | VE | Tremblay CS |
1995 | 59:09 | 360 | BOUDET Gérard | FR | M | VE | Cyclo Club Croissy-sur-Seine |
1995 | 85:30 | 2567 | BOUDEY Didier | FR | M | VE | Audax Lavallois – Laval |
1995 | 73:38 | 5305 | BOUETARD Yvon | FR | M | VE | Cyclo Club Rennais – Rennes |
1995 | 57:10 | 47 | BOUGEARD Pierre | FR | M | VE | Amicale Cyclo Combourgeoise – Combourg |
1995 | 88:49 | 2133 | BOUGER Jean-Marc | FR | M | VE | Étoile Sportive – La Ville Aux Dames |
1995 | 46:56 | 324 | BOUILLOT Guy | FR | M | VE | US Métro Transports |
1995 | 77:07 | 5072 | BOUILLOT Michel | FR | M | VE | Cyclotouristes Berruyers – Bourges |
1995 | 63:40 | 5128 | BOULET Olivier | FR | M | VE | ASPTT Marseille |
1995 | 86:36 | 2507 | BOULET René | FR | M | VE | RC Marcquois – Marcq en Bareuil |
1995 | 56:17 | 356 | BOULO Marcel | FR | M | VE | Amicale Cyclo Vannes |
1995 | 77:43 | 5165 | BOUREL Dominique | FR | M | VE | Amicale Cycliste de Pipriac |
1995 | 73:12 | 2281 | BOUREL Henri | FR | M | TM | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1995 | 73:12 | 2282 | BOUREL Mireille | FR | F | TM | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1995 | 71:29 | 287 | BOURGAULT Gaston | FR | M | VE | Audax Lavallois – Laval |
1995 | 79:40 | 3841 | BOURGE Jacques | FR | M | VE | Red Star Club Montreuil |
1995 | 52:40 | 399 | BOURIAUD Jean-René | FR | M | VE | Randonneurs Loire Océan – Rezé |
1995 | 84:42 | 2030 | BOURLOT Daniel | FR | M | VE | Cyclo des Abrets – Les Abrets |
1995 | 85:48 | 3034 | BOURNOT Yannick | FR | M | VE | Amis Cyclos d’Esbly |
1995 | 63:15 | 74 | BOURNY André | FR | M | VE | ASPTT Laval |
1995 | 87:45 | 2834 | BOUSSEMART André | FR | M | VE | UR Flandres Artois – Lille |
1995 | 68:36 | 2976 | BOUSSIER Claude | FR | M | VE | Gentlemen de Livry-Gargan |
1995 | 85:03 | 2033 | BOUTINAUD Olivier | FR | M | VE | Cyclotouristes Estairois – Estaires |
1995 | 48:57 | 284 | BOUTOUX Alain | FR | M | VE | Tour Athlétic Club – La Tour de Salvagny |
1995 | 85:30 | 2692 | BOUVET Raymond | FR | M | VE | Audax Lavallois – Laval |
1995 | 82:19 | 2325 | BOUVET René | FR | M | VE | Union Sportive Saint-Gilles |
1995 | 66:16 | 344 | BOUVIER Claudius | FR | M | VE | AS Communauté Urbaine Lyon |
1995 | 67:46 | 5243 | BOUVIER Philippe | FR | M | VE | Union Sportive BHV |
1995 | 82:21 | 2457 | BOUZERAN Georges | FR | M | VE | AC Appaméenne Cyclo – Pamiers |
1995 | 72:46 | 3449 | BOVE Christian | DK | M | VE | TRIATHLOKLUBBEN TRI 4 |
1995 | 71:46 | 3416 | BOVE Ib Leif | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 81:35 | 5012 | BOYER Pierre | FR | M | VE | Cyclo Vélo Club Carcassonne |
1995 | 84:22 | 3376 | BRÆNDMOSE Arne | DK | M | VE | AUDAX RAND. DANEMARK |
1995 | 68:58 | 5494 | BRAIN Jeffrey | US | M | VE | INDIVIDUEL |
1995 | 75:33 | 227 | BRAJDIC Zivko | FR | M | VE | Cyclo Alençonnais – Alençon |
1995 | 86:31 | 2165 | BRANCA Alain | FR | M | VE | Individuel France |
1995 | 72:35 | 5442 | BRANNON Paul | US | M | VT | CIRCLE CITY PEOPLE |
