1979 | 77:17 | 2230 | ABGRALL Marcel | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1979 | 77:17 | 2231 | ABGRALL Rémy | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1979 | 82:52 | 2711 | ABRAHAM Michel | FR | M | VE | AS Ravitt |
1979 | 81:52 | 1355 | ACIN Jean-Louis | FR | M | VE | Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise |
1979 | 83:46 | 2614 | ADAM Jean-Pierre | FR | M | VE | UCV Vagney |
1979 | 87:18 | 2119 | ADAM Michel | FR | M | VE | Randonneurs de Strasbourg |
1979 | 84:23 | 2672 | ADDE Michel | FR | M | VE | Ass. Sportive Basse Seine – Vernon |
1979 | 80:48 | 1305 | AGEORGES Frédéric | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 86:30 | 2081 | AGUSSAN Jean-Jacques | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 86:00 | 2785 | AIGNEREL André | FR | M | VE | Amicale Randonneurs – Abbeville |
1979 | 70:01 | 64 | AIMÉ Roland | FR | M | VE | Cyclo Sport Provençal – Aix-en-Provence |
1979 | 80:42 | 1477 | AISSANI Saïd | FR | M | VE | Dassault Sport – Suresnes |
1979 | 66:26 | 1250 | ALAPHILIPPE François | FR | M | VE | Réveil Cyclo de Limoges |
1979 | 79:54 | 2548 | ALBERDA Frédérik | FR | M | VE | Les Cyclotouristes Belfortains |
1979 | 78:41 | 2811 | ALBERT Claude | FR | M | VE | Vélo Club Sèvre Cyclo |
1979 | 86:51 | 2118 | ALBERT Jean | FR | M | VE | Randonneurs de Strasbourg |
1979 | 74:51 | 2557 | ALBIZZATI Raymond | FR | M | VE | Sports Réunis Belfortains |
1979 | 75:17 | 282 | ALCALDE CASALES José Ignacio | ES | M | VE | KAPILDUY VITORIA |
1979 | 71:56 | 1358 | ALDIE Alain | FR | M | VE | AC Le Pontet |
1979 | 76:55 | 1402 | ALEXANDRE Georges | FR | M | VE | CSM Aubergenville Elisabethville |
1979 | 77:17 | 1123 | ALEXANDRE Georges | FR | M | VE | ASPTT Lannion |
1979 | 83:33 | 2324 | ALLAIN Joseph | FR | M | VE | Cyclo Rand. Cornouaille – Quimper |
1979 | 87:39 | 2751 | ALLEAUME Éric | FR | M | VE | Gazélec Orléans |
1979 | 87:04 | 211 | ALLIAS Michel | FR | M | VE | Union Vélo. Argenteuil |
1979 | 70:24 | 54 | ANCELIN René | FR | M | VE | CR Malesherbes |
1979 | 77:12 | 1096 | ANCERY Jean | FR | M | VE | CC Varennes Vauzelles |
1979 | 87:13 | 302 | ANDERSON Gilbert | US | M | VE | INDIVIDUEL |
1979 | 81:05 | 1584 | ANDERSSON Kenneth | SE | M | VE | KARLSTAD CA MOTION |
1979 | 74:47 | 2851 | ANSELME Élie | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 76:41 | 1001 | ARAGON Jean-François | FR | M | VE | Stade Montois – Mont de Marsan |
1979 | 73:02 | 2572 | ARDIET Jean | FR | M | VE | Amicale Laïque Lédonienne – Lons le Saunier |
1979 | 87:42 | 2075 | ARGOULON Franck | FR | M | VE | Union Sportive Coutras |
1979 | 86:53 | 2038 | ARNOUIL Jean | FR | M | VE | Touristes et Cyclosportifs de Guyenne |
1979 | 87:03 | 212 | ARRESTIER Jean | FR | M | VE | Union Vélo. Argenteuil |
1979 | 79:32 | 251 | ARRESTIER Paul | FR | M | VE | US Métro Transports |
1979 | 87:04 | 213 | ARRESTIER Sarah | FR | F | VE | Union Vélo. Argenteuil |
1979 | 59:39 | 1075 | ARRIAL Jean-Michel | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 79:51 | 2831 | ARRIGHI Louison | FR | M | VE | Cyclo Sport Provençal – Aix-en-Provence |
1979 | 86:38 | 2586 | ARTAUD Michel | FR | M | VE | Club Cyclo Bagnols Marcoule |
1979 | 67:09 | 105 | ASHBOURN Philip | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 88:19 | 2767 | AUBRY Gérard | FR | M | VE | Cyclos Poussifs – Compiègne |
1979 | 87:48 | 2845 | AUDEBRAND Gérard | FR | M | VE | Rayon d’Or Saint Martin de Crau |
1979 | 74:14 | 1052 | AUDES Gérard | FR | M | VE | CL Cyclo Basse Loire – St Jean de Boiseau |
1979 | 76:28 | 1462 | AUDIER René | FR | M | VE | Abeille de Rueil |
1979 | 65:53 | 2175 | AUFRÈRE Gérard | FR | M | VE | Association Sportive des Graves Vichy |
1979 | 59:01 | 1301 | AUGAIS Roland | FR | M | VE | Cyclo Randonneurs Blésois – Blois |
1979 | 85:11 | 2966 | AUGER Gérard | FR | M | VE | AS Thomson Gennevilliers |
1979 | 81:43 | 2775 | AUGER Jacques | FR | M | VE | Union Rand. Picards – Amiens |
1979 | 89:58 | 2494 | AUGIAS Raymond | FR | M | VE | Cyclo Rand. Liévinois |
1979 | 75:25 | 2151 | AUNEAU Clément | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 86:58 | 2370 | AURIBOT Alain | FR | M | VE | Cyclo Club Troyen Savinien |
1979 | 86:57 | 2371 | AURIBOT Serge | FR | M | VE | Cyclo Club Troyen Savinien |
1979 | 81:44 | 2895 | AUTRET Hervé | FR | M | VE | CSA AMX APX Satory |
1979 | 86:24 | 2806 | AUVITY Maurice | FR | M | VE | Rand. CT. Charentais – Angoulême |
1979 | 78:41 | 2812 | AVRIL Joël | FR | M | VE | Vélo Club Sèvre Cyclo |
1979 | 84:55 | 2685 | BACHELIER Jean-Denis | FR | M | VE | Club des Cyclos Dieppois |
1979 | 76:10 | 1369 | BACHINI René | FR | M | VE | Ugine Acier Fos/Mer |
1979 | 81:21 | 1585 | BACKMAN Villy | SE | M | VE | KARLSTAD CA MOTION |
1979 | 87:07 | 2474 | BADEZET Jean | FR | M | VE | Vélo Club de Roubaix Cyclo |
1979 | 87:16 | 2023 | BAILLET Michel | FR | M | VE | Stade Montois – Mont de Marsan |
1979 | 85:33 | 2320 | BALAC Jean | FR | M | VE | Union Cyclo Plouzané |
1979 | 86:39 | 2589 | BALADIER Pierre | FR | M | VE | Groupe Montagnard Cévenol – Alès |
1979 | 85:01 | 2847 | BALALAS Alain | FR | M | VE | Cyclos Ligourès |
1979 | 86:08 | 2677 | BALAN Michel | FR | M | VE | CS Andelys |
1979 | 55:52 | 1066 | BALANDE Loïc | FR | M | VE | ASPTT Angers |
1979 | 85:32 | 2307 | BALCON Alexis | FR | M | VE | Groupe Cyclo Brestois |
1979 | 81:05 | 1011 | BALDIN Pierre | FR | M | VE | ASPTT Pau |
1979 | 44:01 | 36 | BALEYDIER Pierre | FR | M | VE | Vélo Club d’Annecy |
1979 | 77:54 | 1288 | BALLEUX Roger | FR | M | VE | Rand. Cyclo du Val de Vère – Flers |
1979 | 86:16 | 2743 | BARACH Raymond | FR | M | VE | Cyclo Club IBM Orléans |
1979 | 86:18 | 2442 | BARBÉ Marceline | FR | F | VE | SP Pont de Chéruy |
1979 | 68:42 | 1151 | BARBEDETTE Henri | FR | M | VE | Cyclo Villejean |
1979 | 86:10 | 2725 | BARBEILLON Pierre | FR | M | VE | Sologne Cyclo – Romorantin |
1979 | 80:28 | 1265 | BARBET Gérard | FR | M | VE | SAB Cyclo – Bourg-en-Bresse |
1979 | 79:39 | 2744 | BARBIER Claude | FR | M | VE | Cyclo Club IBM Orléans |
1979 | 57:23 | 1500 | BARBIERI Mario | FR | M | VE | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1979 | 80:44 | 2958 | BARDET Camille | FR | M | VE | AC Banlieue Ouest – Neuilly sur Seine |
1979 | 81:19 | 1522 | BARENNE Bernard | FR | M | VE | AS Fenwick |
1979 | 82:35 | 1189 | BARIL Gérard | FR | M | VE | Cyclotouristes Chambériens |
1979 | 86:52 | 247 | BARJON Bernard | FR | M | VE | UC Villeurbanne |
1979 | 77:48 | 2881 | BARRAL Michel | FR | M | VE | Entente Cyclo Melun La Rochette |
1979 | 84:14 | 2832 | BASSET Jean-Louis | FR | M | VE | Cyclo Sport Provençal – Aix-en-Provence |
1979 | 67:02 | 1557 | BASTIDE Pierre | FR | M | VE | Union Audax Français |
1979 | 87:21 | 2098 | BASTION Jack | FR | M | VE | Cyclotourisme Montponnais |
1979 | 69:41 | 1032 | BATARD Philippe | FR | M | VE | UCT Bergeracoise – Bergerac |
1979 | 84:01 | 2431 | BATTANI Jean | FR | M | VE | ES St Martin d’Hères |
1979 | 77:17 | 2232 | BAUD Henri | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1979 | 79:32 | 230 | BAUDINOT Laurent | FR | M | VE | Touring Club de France |
1979 | 86:53 | 303 | BAUMAN Stephen | US | M | VE | LONG ISLAND BC |
1979 | 69:53 | 1579 | BAUMANN Roger | FR | M | VE | Union Sportive de Créteil Cyclo |
1979 | 79:39 | 1060 | BAUSSANT Joseph | FR | M | VE | Cyclo Club Thouaréen |
1979 | 85:01 | 2475 | BAUWENS Pierre | FR | M | VE | Vélo Club de Roubaix Cyclo |
1979 | 77:48 | 1263 | BAYARD Daniel | FR | M | VE | CSPTT Lyon |
1979 | 86:39 | 2745 | BEAUJOIN Daniel | FR | M | VE | Orléans Cyclotourisme |
1979 | 80:58 | 1339 | BECHY Yvon | FR | M | VE | USC Argentonnais |
1979 | 71:18 | 102 | BEIRNAERT Norbert | BE | M | VE | INDIVIDUEL BELGIQUE |
1979 | 85:34 | 2640 | BELEGUIC Jacques | FR | M | VE | Cyclo Alençonnais – Alençon |
1979 | 86:37 | 2705 | BELLANGER Maurice | FR | M | VE | Club Omnisports Paulstra – Chateaudun |
1979 | 87:51 | 2248 | BELLEC Loïc | FR | M | VE | ASPTT St Brieuc |
1979 | 85:25 | 2394 | BELLIARDO Joseph | FR | M | VE | AC Grasse |
1979 | 81:54 | 2202 | BELMAIN Jean-Claude | FR | M | VE | Cyclotouristes Auxerrois |
1979 | 87:36 | 2947 | BENDAYAN Jacques | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 86:38 | 2082 | BENECH Robert | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 82:59 | 2396 | BÉNISTRAND Claude | FR | M | VE | Vélo T. Romanais Péageois |
1979 | 77:25 | 1621 | BENSTEAD Philip | GB | M | VE | CATFORD CC |
1979 | 79:32 | 2533 | BERGEON Henri | FR | M | VE | ASPTT St Étienne |
1979 | 80:48 | 1306 | BERGER Jean-Luc | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 85:40 | 2016 | BÉRIT-DEBAT Philippe | FR | M | VE | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1979 | 71:42 | 1476 | BERNARD Claudette | FR | F | TM | ASPTT CNET – Issy les Moulineaux |
1979 | 64:45 | 99 | BERNARD Philippe | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 80:54 | 1161 | BERNARD Pierre | FR | M | VE | Ass. Vélocipéd. Amateurs Niçois |
1979 | 71:42 | 1475 | BERNARD Roger | FR | M | TM | ASPTT CNET – Issy les Moulineaux |
1979 | 86:48 | 2176 | BERNARDIN Maryvonne | FR | F | TF | Association Sportive des Graves Vichy |
1979 | 73:12 | 2014 | BERNATAS Michel | FR | M | VE | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1979 | 80:18 | 1039 | BERNIER Théophile | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 83:03 | 2299 | BERRANGER Yannick | FR | M | VE | CC Chartres de Bretagne |
1979 | 83:57 | 2249 | BERRIVIN André | FR | M | VE | ASPTT St Brieuc |
1979 | 76:53 | 2037 | BERSOUX Jacques | FR | M | VE | CT Sarladais |
1979 | 73:49 | 76 | BERTAU Paul | FR | M | VE | Meaux Cyclotouriste |
1979 | 57:28 | 1176 | BERTETTO André | FR | M | VE | Vélo Club d’Annecy |
1979 | 86:00 | 2205 | BERTHAUD Denis | FR | M | VE | Cyclotouristes Auxerrois |
1979 | 73:21 | 2573 | BERTHOD Michel | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 77:05 | 1508 | BERTIN Jean-Pierre | FR | M | VE | Ass. Sp. Enghien – Deuil la Barre |
1979 | 85:21 | 2549 | BERTIN Joseph | FR | M | VE | Les Cyclotouristes Belfortains |
1979 | 81:52 | 1567 | BERTIN Michel | FR | M | VE | US Métro Transports |
1979 | 84:07 | 2693 | BERTOU Jacques | FR | M | VE | Rouen Athletic Club |
1979 | 46:38 | 46 | BERTRAND Henri | FR | M | VE | Cyclotouriste Caladois – Villefranche |
1979 | 80:47 | 1307 | BERTRAND Philippe | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 62:36 | 117 | BERWICK George | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 76:37 | 2911 | BESIN Daniel | FR | M | VE | CC Vallée Chevreuse – Gif sur Yvette |
1979 | 84:20 | 2717 | BESNARD Gérard | FR | M | VE | Union Sportive Vendômoise |
1979 | 88:28 | 2287 | BESNARD Jean-Claude | FR | M | VE | Union Ami. Sp. Ouest France – Rennes |
1979 | 76:25 | 1086 | BESSON Alain | FR | M | VE | CT Montferrand |
1979 | 77:48 | 2643 | BESSON Gérard | FR | M | VE | Cyclo Alençonnais – Alençon |
1979 | 56:11 | 1190 | BETTEGA Jean-Paul | FR | M | VE | Cyclotouristes Chambériens |
1979 | 84:00 | 1387 | BEUNEUX Claude | FR | M | VE | Cyclo Club Combs la Ville |
1979 | 68:30 | 62 | BÉVILLE André | FR | M | VE | Avenir Cyclo Thouarsais – Thouars |
1979 | 79:05 | 1343 | BICHON Marc | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1979 | 79:06 | 1344 | BICHON Roland | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1979 | 86:58 | 2295 | BIDAN Ange | FR | M | VE | Cyclo Club Rennais – Rennes |
1979 | 59:15 | 1317 | BIERRE Michel | FR | M | VE | Amis Cyclos Blancois – Le Blanc |
1979 | 81:21 | 1191 | BIGOT Serge | FR | M | VE | Cyclotouristes Chambériens |
1979 | 83:43 | 2944 | BIHAN POUDEC Joseph | FR | M | VE | IBM France |
1979 | 79:28 | 1409 | BILIAUT Jacques | FR | M | VE | VC Maurepas |
1979 | 78:31 | 1172 | BILLOT Michel | FR | M | VE | VC Salomon |
1979 | 86:13 | 2125 | BINET André | FR | M | VE | Randonneurs Loire Océan – Rezé |
1979 | 73:47 | 1153 | BIOU Bernard | FR | M | VE | Cyclo Club Mévennais – St Méen le Grand |
1979 | 86:01 | 2420 | BIOUD Marcel | FR | M | VE | Vélo Touriste Voironnais |
1979 | 79:40 | 1302 | BIRRER Thierry | FR | M | VE | Cyclo Randonneurs Blésois – Blois |
1979 | 77:02 | 1327 | BITAILLOU Francis | FR | M | VE | Cyclos Touristes Angoumoisins |
1979 | 84:45 | 2214 | BITOT Raymond | FR | M | VE | Cercle Laïque Marsannay |
1979 | 74:50 | 2558 | BITSCH Pierre | FR | M | VE | Sports Réunis Belfortains |
1979 | 86:40 | 2083 | BLANC Claude | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 87:54 | 2910 | BLANC Daniel | FR | M | VE | CC Versailles Porchefontaine |
1979 | 83:03 | 2300 | BLANCHAIS Jean-Marie | FR | M | VE | CC Chartres de Bretagne |
1979 | 78:33 | 2233 | BLANCHARD François | FR | M | VE | Amicale Cyclo Loudéac |
1979 | 80:55 | 1021 | BLANCHARD Jean-Yves | FR | M | VE | Amicale Donibandarrak – St Jean de Luz |
1979 | 87:17 | 2879 | BLANCHARD Michel | FR | M | VE | Cyclo Club Combs la Ville |
1979 | 86:40 | 2146 | BLANVILLAIN Noël | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 79:31 | 2351 | BLEUNVEN Joseph | FR | M | VE | ASPTT Brest |
1979 | 73:19 | 2458 | BOCCARD Thierry | FR | M | VE | Cyclotouristes Annemassiens |
1979 | 72:31 | 1277 | BOCQUILLON Henri | FR | M | VE | Cyclo Alençonnais – Alençon |
1979 | 78:01 | 1252 | BOCUZE Daniel | FR | M | VE | ASPTT Lyon |
1979 | 86:54 | 2039 | BODIN Jean-Claude | FR | M | VE | Touristes et Cyclosportifs de Guyenne |
1979 | 76:55 | 1231 | BODIVIT Michel | FR | M | VE | ASPTT Béthune |
1979 | 80:44 | 1309 | BOILEAU Jacques | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 80:44 | 1308 | BOILEAU Michèle | FR | F | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 87:25 | 2133 | BOIS Gilbert | FR | M | VE | Cyclos Rand. Baulois – La Baule |
1979 | 88:47 | 2135 | BOIS-GORSE Annette | FR | F | VE | Cyclos Rand. Baulois – La Baule |
1979 | 69:07 | 1342 | BOISSEAU Michel | FR | M | VE | CT. Thouarsais – Thouars |
1979 | 85:20 | 2608 | BOISSEZ Denis | FR | M | VE | ASO Electro Gaz Blénod |
1979 | 83:58 | 2512 | BOISSICAT Jean-Claude | FR | M | VE | Rand Cyclo Portelois Camus – Le Portel |
1979 | 83:42 | 2463 | BOIZOT Charles | FR | M | VE | Vélo Club d’Annecy |
1979 | 69:44 | 1442 | BOLAND Jean-Pierre | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 86:24 | 2085 | BOMBESIN Bernard | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 86:41 | 2184 | BONAFOUS Michel | FR | M | VE | Amicale Cycliste Clermontoise |
1979 | 69:01 | 47 | BONDETTI Oreste | FR | M | VE | CT Lyon |
1979 | 76:13 | 2206 | BONIN André | FR | M | VE | Cyclotouristes Auxerrois |
1979 | 77:08 | 1097 | BONIN Daniel | FR | M | VE | CC Varennes Vauzelles |
1979 | 85:44 | 2456 | BONNA Georges | FR | M | VE | CC Vallée Verte – Boëge |
1979 | 65:50 | 2865 | BONNAC François | FR | M | VE | Edelweiss Cyclo – Tarbes |
1979 | 86:13 | 2136 | BONNET Jacques | FR | M | VE | Cyclo Club Thouaréen |
1979 | 85:26 | 2390 | BONNET Robert | FR | M | VE | AS Centre Hosp. Cannes |
1979 | 74:50 | 2144 | BONNETTE Michel | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 85:33 | 2438 | BONNIER Michel | FR | M | VE | US Saint-Egrève |
1979 | 86:21 | 2604 | BONTEMPS Michel | FR | M | VE | VC Lunéville |
1979 | 53:46 | 1296 | BONTEMPS Serge | FR | M | VE | Vélo Club Ebroïcien – Evreux |
1979 | 86:53 | 2568 | BONTRONT Annick | FR | F | TM | VMC Valentigney |
1979 | 86:53 | 2567 | BONTRONT Gérard | FR | M | TM | VMC Valentigney |
1979 | 82:59 | 2979 | BONVALLET André | FR | M | VE | Ericsson Sport |
1979 | 84:02 | 2432 | BONVALOT Claude | FR | M | VE | ES St Martin d’Hères |
1979 | 77:09 | 1629 | BOON Ian | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 78:18 | 1622 | BOOTH Norman | GB | M | VE | CLEVEDON DRC |
1979 | 85:03 | 2810 | BORDE Yves | FR | M | VE | C.I.C. Charentes |
1979 | 75:56 | 1010 | BORDENAVE Gabriel | FR | M | VE | Cyclo de la Souye – Higuères |
1979 | 83:04 | 2765 | BORDEREAUX Alain | FR | M | VE | CRC Palmolive – Compiègne |
1979 | 78:18 | 233 | BORNIER Bernard | FR | M | VE | Union Audax Français |
1979 | 88:09 | 234 | BOSSIÈRE Guy | FR | M | VE | Union Audax Français |
1979 | 87:53 | 2378 | BOSSUYT Bernard | FR | M | VE | Cyclo Club Troyen Savinien |
1979 | 84:05 | 2123 | BOUCARD Gérard | FR | M | VE | Gilles de Retz Cyclo |
1979 | 67:56 | 2973 | BOUCHARD Jean | FR | M | VE | Bois Colombes Sports |
1979 | 71:32 | 44 | BOUCHERON Paul | FR | M | VE | Cyclotouriste Caladois – Villefranche |
1979 | 73:09 | 2821 | BOUCHET Alain | FR | M | VE | Cyclo Touriste Châtelleraudais |
1979 | 76:41 | 2367 | BOUDEREAU Jean-Yves | FR | M | VE | Club Cyclo Lanester |
1979 | 78:56 | 2732 | BOUDIN Didier | FR | M | VE | ASPTT Orléans |
1979 | 85:37 | 2084 | BOUET Pierre | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 71:37 | 2273 | BOUGET Bernard | FR | M | VE | Amicale Cyclo Bégarroise – Bégard |
1979 | 68:43 | 1034 | BOUILLEROT Christine | FR | F | VE | UCT Bergeracoise – Bergerac |
1979 | 68:43 | 1033 | BOUILLEROT Jean-Michel | FR | M | VE | UCT Bergeracoise – Bergerac |
1979 | 59:51 | 1353 | BOUIN Claude | FR | M | VE | Cyclotouristes Poitevins |
1979 | 87:47 | 266 | BOULANGER Serge | BE | M | VE | ROYAL NAMUR VELO |
1979 | 78:16 | 2995 | BOULCH Noël | FR | M | VE | ASCI Douanes Osny |
1979 | 83:48 | 2869 | BOULDOIRE Jacques | FR | M | VE | Véloce Club Montalbanais – Montauban |
1979 | 80:11 | 1217 | BOULET André | FR | M | VE | Rand Cyclo Portelois Camus – Le Portel |
1979 | 72:53 | 1080 | BOURDONNAIS Raymond | FR | M | VE | ASPTT Laval |
1979 | 69:17 | 2012 | BOUREL Henri | FR | M | VE | Cyclo Club Béarnais – Pau |
1979 | 68:12 | 1055 | BOURGOIN Émile | FR | M | VE | Randonneurs Loire Océan – Rezé |
1979 | 85:34 | 2353 | BOURHIS André | FR | M | VE | Amicale Cyclo de Milizac |
1979 | 81:33 | 319 | BOURNOT Yannick | FR | M | VE | Randonneurs Durocasses |
1979 | 67:33 | 1546 | BOURNY André | FR | M | VE | ASPTT Paris |
1979 | 70:48 | 1142 | BOURNY Michel | FR | M | VE | Cyclo Rand. Cornouaille – Quimper |
1979 | 74:55 | 25 | BOURSICOT Alain | FR | M | VE | Vélo Club Rennais |
1979 | 87:13 | 2207 | BOURSIN Pierre | FR | M | VE | Cyclotouristes Auxerrois |
1979 | 85:43 | 2727 | BOUSSELY Michel | FR | M | VE | Union Cyclo de Touraine – Tours |
1979 | 87:57 | 2490 | BOUSSEMART André | FR | M | VE | UR Flandres Artois – Lille |
1979 | 85:02 | 2793 | BOUTON Alain | FR | M | VE | Cyclos Touristes Angoumoisins |
1979 | 83:59 | 2166 | BOUVIER Didier | FR | M | VE | Audax Lavallois – Laval |
1979 | 75:51 | 1351 | BOUVIER Robert | FR | M | VE | CO Sciecquois |
1979 | 80:54 | 1162 | BOVAS Didier | FR | M | VE | Ass. Vélocipéd. Amateurs Niçois |
1979 | 78:33 | 2543 | BOYER Georges | FR | M | VE | Cyclotouristes Roannais – Roanne |
1979 | 83:12 | 2599 | BRALLET Jean-Pierre | FR | M | VE | Amicale Laïque de Charmes |
1979 | 84:58 | 2952 | BRANCA Alain | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 74:12 | 2924 | BRANGER Jacques | FR | M | VE | Vélo Club de Beynes |
1979 | 85:53 | 2148 | BRANGERIEAU Louis | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 80:38 | 2145 | BRAUD Jean-Paul | FR | M | VE | Cholet Vélo Sport |
1979 | 86:40 | 2746 | BRETONNEAU Alain | FR | M | VE | Orléans Cyclotourisme |
1979 | 75:12 | 2941 | BREUIL Gilles | FR | M | VE | Club Athlétique d’Orsay |
1979 | 85:09 | 2756 | BRIAND Mireille | FR | F | VE | St Ay Sport |
1979 | 85:16 | 264 | BRIOT Joëlle | FR | F | VE | Individuel France |
1979 | 63:29 | 2634 | BRIVET Pierre | FR | M | VE | AL Cours-la-Ville |
1979 | 80:46 | 1310 | BROSSARD Jean | FR | M | VE | USEA Orléans |
1979 | 85:51 | 2792 | BROSSARD Pierre-Jean | FR | M | VE | Cyclos Touristes Angoumoisins |
1979 | 87:25 | 288 | BROWN William | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 56:24 | 1568 | BRUMAUD Guy | FR | M | VE | US Métro Transports |
1979 | 86:43 | 2513 | BRUNEAU Georges | FR | M | VE | Rand Cyclo Portelois Camus – Le Portel |
1979 | 86:56 | 2374 | BRUNET Daniel | FR | M | VE | Cyclo Club Troyen Savinien |
1979 | 78:00 | 2462 | BRUNIER Michel | FR | M | VE | Vélo Club d’Annecy |
1979 | 81:31 | 2776 | BRYF Pascal | FR | M | VE | Union Rand. Picards – Amiens |
1979 | 87:50 | 235 | BUCHLI Michel | FR | M | VE | Union Audax Français |
1979 | 86:58 | 2381 | BUFFIÈRE Jean-Pierre | FR | M | VE | F.M.J. Bourg lès Valence |
1979 | 85:46 | 2636 | BULIN Fernand | FR | M | VE | Cyclo Bressan Charles Antonin |
1979 | 72:25 | 106 | BULL Cliff | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 68:14 | 1210 | BULTÉ Claude | FR | M | VE | Vélo Sport Drouais Cyclo – Dreux |
1979 | 77:10 | 304 | BURCH Donald | US | M | VE | ONONDAGA CC |
1979 | 79:25 | 2896 | BUREL Patrick | FR | M | VE | CSA AMX APX Satory |
1979 | 83:13 | 289 | BURROWS John | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 78:42 | 1022 | BUSQUIN Michel | FR | M | VE | Amicale Donibandarrak – St Jean de Luz |
1979 | 58:26 | 82 | BUTTANI Guy | FR | M | VE | AC Banlieue Ouest – Neuilly sur Seine |
1979 | 82:56 | 321 | CADORET Marc | FR | M | VE | Cyclo Matheysin – La Mure d’Isère |
1979 | 65:51 | 2747 | CAILLARD Jacky | FR | M | VE | Orléans Cyclotourisme |
1979 | 65:12 | 69 | CALAMEL Maurice | FR | M | VE | Cyclo Club Orangeois |
1979 | 79:14 | 290 | CALVERT John | GB | M | VE | A.U.K. |
1979 | 72:53 | 1192 | CAMBET-PETIT-JEAN Patrick | FR | M | VE | Cyclotouristes Chambériens |
1979 | 76:44 | 1003 | CAMJOUAN Dominique | FR | M | VE | Stade Montois – Mont de Marsan |
1979 | 66:24 | 3 | CARDI Jean-Claude | FR | M | VE | Groupe Cyclo du Puy en Velay |
1979 | 79:38 | 1043 | CARGO Jeannot | FR | M | VE | Cyclo Club Langonnais |
1979 | 75:13 | 1155 | CARIOU Alain | FR | M | VE | ASC Morbihan – Lorient |
1979 | 85:12 | 2333 | CARIOU Christian | FR | M | VE | Cyclo Club de Guipavas |
1979 | 85:32 | 2086 | CARIS Raymond | FR | M | VE | ASPTT Bordeaux |
1979 | 68:57 | 2511 | CARLIN Lucien | FR | M | VE | Individuel France |
1979 | 82:28 | 1536 | CARON Claude | FR | M | VE | AS Police Paris |
1979 | 82:36 | 1385 | CARON Gérard | FR | M | VE | ASPTT Meaux |
1979 | 82:28 | 1535 | CARON Jacques | FR | M | VE | AS Police Paris |
1979 | 70:28 | 1218 | CAROUX Jean-Claude | FR | M | VE | Rand Cyclo Portelois Camus – Le Portel |
1979 | 85:29 | 2127 | CARRÉ Jean-Pierre | FR | M | VE | Club Omn. Sp. Lucéen – Ste Luce/ Loire |
1979 | 87:41 | 2066 | CARRIÈRE Claude | FR | M | VE | AS Libourne |
1979 | 75:13 | 2940 | CARRIÈRE Michel | FR | M | VE | Club Athlétique d’Orsay |
1979 | 83:05 | 2827 | CASSEGRAIN Jean | FR | M | VE | Foyer du Porteau – Poitiers |
1979 | 88:26 | 2102 | CASSELIN Patrick | FR | M | VE | A.S.S.E.P. |
1979 | 87:14 | 2024 | CASTAING Guy | FR | M | VE | Stade Montois – Mont de Marsan |
1979 | 67:57 | 2449 | CASTAING Patrick | FR | M | VE | Audax Cyclo Grenoblois |
1979 | 86:24 | 2857 | CASTIES Gérard | FR | M | VE | US Colomiers Cyclotourisme |
1979 | 84:02 | 2433 | CATERINO Savino | FR | M | VE | ES St Martin d’Hères |
