Mise à jour – 11/03/2024
Vous avez été pas moins de 301 cyclos à prendre le départ de notre BRM200 ! Merci à toutes et tous, on a adoré voir autant de monde, hommes et femmes, de tous âges.
Tableau des homologations
N° Homologation | NOM | PRÉNOM | CLUB DU PARTICIPANT | Sexe |
---|---|---|---|---|
930167 | ABED | Hamza | Non Licencié 51 | M |
930168 | AGUILERA | Vincent | Vélo Club Val d'Europe | M |
930169 | ALLOT | Romeo | Bikers Club Noisy le Grand | M |
930170 | ANDOQUE | Antoine | Sans licence 93 | M |
930171 | ASTIE | Vincent | US Créteil Triathlon | M |
930172 | ATMANI | Farid | Non Licencié 51 | M |
930173 | AUBERT | Julien | Sans licence 75 | M |
930174 | AUBRY | Yves | Sans licence 94 | M |
930175 | AVISSE | Guylain | VC Beauvaisien | M |
930176 | BALEGANT | Sidney | CycloT Ville de Sceaux | M |
930177 | BALY | Stephanie | US Créteil Triathlon | F |
930178 | BANDELARIA | Enrico | Philippines Cycling club | M |
930179 | BANH | Eric | Sans licence 94 | M |
930180 | BARBAREAU | Eric | Cyclo Club Croissy-sur-Seine | M |
930181 | BARRAS | Philippe | Plessis-Trévise Cycliste | M |
930182 | BARRY | Boubacar | Sans licence 92 | M |
930183 | BARTLET | Frédéric | Sans licence 77 | M |
930184 | BARTON | Lynsey | Sans licence 77 | F |
930185 | BECK | Pierre | Non Licencié 33 | M |
930186 | BÉGOC | Jean-Francois | Audax Club Parisien | M |
930187 | BÉGUINET | Vincent | Membre Individuel 75 FFCT | M |
930188 | BELLANGER | Jerome | Union Sportive d'Ivry sur Seine | M |
930189 | BENBOUAZIZ | Remco | Cyclo Club Moissy Cramayel | M |
930190 | BENNOIT | Jean-Baptiste | Union Sportive d'Ivry sur Seine | M |
930191 | BERGOEND | Eric | Sans licence 94 | M |
930192 | BESSE | Philippe | CS Pantin | M |
930193 | BLAISE | Emmanuel | Sans licence 77 | M |
930194 | BOCCHECIAMPE | Raphael | Sans licence 75 | M |
930195 | BOIGUES | Alexandre | Sans licence 92 | M |
930196 | BOINEAU | Frederic | Crecyvelo 77 | M |
930197 | BONAUD | Victoire | Audax Club Parisien | F |
930198 | BONVOISIN | David | Brie Gâtinais Cyclotouriste | M |
930199 | BOTTENMULLER | Celine | Sans licence 75 | F |
930200 | BOUGEARD | Yves | Sans licence 94 | M |
930201 | BOUGEARD | Franck | Non Licencié 20 | M |
930202 | BOURGOIN | Philippe | USM Villeparisis | M |
930203 | BOUVERY | John | Vélo Sport Clichois | M |
930204 | BOVET | Dominique | Sans licence 75 | M |
930205 | BRETEZ | Aurore | Team Flixecourt 80 | F |
930206 | BRISSOT | Loïc | Sans licence 92 | M |
930207 | BROGNIART | Arnaud | Sans licence 77 | M |
930208 | BRUNO | Antoine | Club Cyclo Courcouronnes | M |
930209 | BUARD | Philippe | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930210 | BUSO | Marie | Les Joyeux Cyclos Parisiens | F |
930211 | BUTAUD | Sebastien | Antony Triathlon | M |
930212 | BUXTORF | Thibaud | Membre Individuel 75 FFCT | M |
930213 | CADO | Thibault | Non Licencié 18 | M |
930214 | CALLEWAERT | Alexis | Non Licencié 51 | M |
930215 | CALLIER | Philippe | Sans licence 94 | M |
930216 | CANCES | Etienne | Amicale Cyclo Savigny-sur-Orge | M |
930217 | CAPON | Gilles | Gentlemen de Livry-Gargan | M |
930218 | CARTIAUX | Emmanuel | Sans licence 77 | M |
930219 | CATIFAIT | Geoffrey | Union Vélocipédique Pinon Anizy | M |
930220 | CATTÉ | Jean-Baptiste | Audax Club Parisien | M |
930221 | CATURLA | Laurent | La pédale Fertoise | M |
930222 | CESCAU | Arthur | Audax Club Parisien | M |
930223 | CHANTELOT | Pierre | Sans licence 77 | M |
930224 | CHAPULIOT | Olivier | Red.Star.Club Champigny | M |
930225 | CHARMET | Francois | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930226 | CHAUVELOT | Paul | Sans licence 77 | M |
930227 | CHAUVETON | Christophe | Audax Club Parisien | M |
930228 | CHAVANNE | Xavier | Union Sportive d'Ivry sur Seine | M |
930229 | CHERUBIN | Amélie | Sans licence 75 | F |
930230 | CHIOCCI | Simon | Sans licence 75 | M |
930231 | CHO | Jihoon | Sans licence 75 | M |
930232 | CLEMENT | Mathilde | Sans licence 93 | F |
930233 | COCHEZ | Patrick | Club Cyclo Courcouronnes | M |
930234 | COGEN | Jean-Luc | CycloT Ville de Sceaux | M |
930235 | COLL | Philippe | Sans licence 91 | M |
930236 | COLLIGNON | Emmanuel | Sans licence 75 | M |
930237 | COLLONGUES | Alain | Audax Club Parisien | M |
930238 | COLMAIRE | Philippe | Audax Club Parisien | M |
930239 | COMMEAU | Yann | CS Pantin | M |
930240 | COMPAGNON | Marc | C. C. Emerainville | M |
930241 | CONSTANT | Christophe | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930242 | CONSTANTY | Marc | Sans licence 77 | M |
930243 | CONTANT | Emmanuel | Sans licence 75 | M |
930244 | COQUEREAU | Samuel | Sans licence 75 | M |
930245 | CORNEAU | Isabelle | Sans licence 92 | F |
930246 | CORNETTE | Jean Baptiste | Non Licencié | M |
930247 | COTÉ | Pierre | Sans licence 75 | M |
930248 | COUDRAY | Guillaume | Audax Club Parisien | M |
930249 | COUET | Raphaël | Vélo Club des Vétérans Parisiens | M |
930250 | COULANGEON | Phillipe | CS Pantin | M |
930251 | COURTOIS | Rémi | USM Villeparisis | M |
930252 | COX | Nicolas | Sans licence 75 | M |
930253 | CREMERS | Thiebald | Audax Club Parisien | M |
930254 | CUSTODIO | Reymundo | Sans licence 95 | M |
930255 | DAGRY | Marc | Sans licence 75 | M |
930256 | DAVIN | Guillaume | Sans licence 75 | M |
930257 | DE LA CROIX VAUBOIS | Damien | Sans licence 75 | M |
930258 | DE LA SABLIÈRE | Tanguy | Sans licence 92 | M |
930259 | DE NAUROIS | Paulin | Sans licence 75 | M |
930260 | DEFIN | David | Sans licence 77 | M |
930261 | DELAGRANGE | Pascal | CS Pantin | M |
930262 | DELALOT | Romain | Sans licence 77 | M |
930263 | DELATTRE | Olivier | Team Flixecourt 80 | M |
930264 | DELOBEL | Claire | Sans licence 75 | F |
930265 | DESJARDINS | Aurelie | Sans licence 75 | F |
930266 | DETERVILLE | Enguerrand | CS Pantin | M |
930267 | DEUZE | Thierry | Non Licencié 22 | M |
930268 | DEVILLIERS | Laurent | Sans licence 77 | M |
930269 | DJERROUD | Djamila | Sans licence 91 | F |
930270 | DRIOT | Eric | La pédale Fertoise | M |
930271 | DROUILLY | Guillaume | Sans licence 77 | M |
930272 | DUFOUR | Thomas | CS Pantin | M |
930273 | DUTHUILLE | Sebastien | Meudon Triathlon | M |
930274 | ENGUEHARD | Marc | AC Séverine | M |
930275 | ENTZMANN | Cyril | Audax Club Parisien | M |
930276 | EONO | Yohan | Cr4c Roanne | M |
930277 | ESPINOZA | Juan | Sans licence 75 | M |
930278 | EVEN | Clément | Sans licence 75 | M |
930279 | FERLIER | Eric | Cyclo Blaincourt-lès-Précy | M |
930280 | FEVRE | Edgar | Non Licencié 51 | M |
930281 | FLECK | Eric | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930282 | FOUCAUD | Audric | Sans licence 77 | M |
930283 | FRANCOIS | Philippine | Sans licence 75 | F |
930284 | FRISON | Mickael | Audax Club Parisien | M |
930285 | FUJISAKI | Kenji | Audax Club Parisien | M |
930286 | GADEFAIT | Gilles | Sans licence 93 | M |
930287 | GARNIER | Arnaud | Audax Club Parisien | M |
930288 | GAUTIER | Yannick | CS Pantin | M |
930289 | GEOFFROY- | Pierre- | Membre Individuel 92 FFCT | M |
930290 | GIFFON | Tom | Sans licence 93 | M |
930291 | GIRARD | Romain | Membre Individuel 75 FFCT | M |
930292 | GONZALEZ | Jean-Philippe | Sans licence 91 | M |
930293 | GONZALEZ | Luis | CS Pantin | M |
930294 | GONZALEZ | Charles | Sans licence 92 | M |
930295 | GUÉGO | Marc | CS Pantin | M |
930296 | GUENIN | Christophe | CS Pantin | M |
930297 | GUILBERT | Raphael | Sans licence 77 | M |
930298 | GUILLOT | Philippe | Audax Club Parisien | M |
930299 | GUYCHARD | Loic | Sans licence 75 | M |
930300 | GUYOMARCH | Rémi | Sans licence 94 | M |
930301 | GUYOT | Julien | Non Licencié | M |
930302 | GUYOT | Lionel | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930303 | HENRY | Philippe | Association Sportive de Rilly | M |
930304 | HERVE | Frederic | Les Dérailleurs VTT | M |
930305 | HUBERT | Charles | AC Mont-Valérien (Suresnes) | M |
930306 | HUET | Philippe | Audax Club Parisien | M |
930307 | HUGER | Antoine | M | |
930308 | IDYOUSSEF | Abdel | Sans licence 92 | M |
930309 | JACHIET | Théophile | Sans licence 75 | M |
930310 | JACQUEMOND | Marc | Randonneurs de Strasbourg | M |
930311 | JEANDIDIER | Franck | Audax Club Parisien | M |
930312 | JULLIEN | Philippe | Audax Club Parisien | M |
930313 | KAMEYAMA | Toshiyuki | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) | M |
930314 | KAPLAN | Kim Minh | Sans licence 75 | M |
930315 | KARSENTY | Éric | Audax Club Parisien | M |
930316 | KERJAN | Julien | Sans licence 75 | M |
930317 | KERYER | Arthur | Sans licence 92 | M |
930318 | KOHN | Birgit | Sans licence 75 | F |
930319 | LABBE | Loic | USM Villeparisis | M |
930320 | LACOTTE | Lionel | Sans licence 75 | M |
930321 | LACROUTE | Roland | M | |
930322 | LAFFARGUE | Bruno | Sans licence 94 | M |
930323 | LAHELLEC | Jessica | Sans licence 77 | F |
930324 | LAHLOU | Aliénor | Sans licence 75 | F |
930325 | LAMBERT | Christophe | Non Licencié 38 | M |
930326 | L'AZOU | Eric | VC Massy Palaiseau | M |
930327 | LE COZ | Philippe | Cyclo Randonneurs Montrouge | M |
930328 | LE FLECHER | Christine | Audax Club Parisien | F |
930329 | LE FRALLIEC | Géraldine | CS Pantin | F |
930330 | LE GOFF | Jean Marc | Audax Club Parisien | M |
930331 | LE QUELLEC | Florian | Cyclo Randonneurs Montrouge | M |
930332 | LEBEL | Johann | USM Villeparisis | M |
930333 | LECLERCQ | Mathieu | Sans licence 75 | M |
930334 | LEMERY | Christophe | Sans licence 75 | M |
930335 | LEMOINE | Bertrand | VC Bailly Noisy | M |
930336 | LENOIR | Christophe | Sans licence 92 | M |
930337 | LEONELLI | Paul | Audax Club Parisien | M |
930338 | LERAY | Guillaume | Sans licence 75 | M |
930339 | LEROY | Franck | Sans licence 92 | M |
930340 | LEROY | Martin | Non Licencié 59 | M |
930341 | LESUEUR | Jacky | Retz Bike Club | M |
930342 | LIMA DE JESUS | Fernando Luis | C. C. Marly-le-Roi | M |
930343 | LINDEN | Jean Philippe | Sans licence 77 | M |
930344 | LOFFICIAL | Charlène | Audax Club Parisien | F |
930345 | LOUDET | Stephane | Sans licence 91 | M |
930346 | LOUIS | Bertrand | La Denfert Cyclotourisme | M |
930347 | LOUIS | Pierre-Olivier | Sans licence 92 | M |
930348 | LOUVET | Florian | Sans licence 75 | M |
930349 | LOYSEL | Benjamin | Union Sportive d'Ivry sur Seine | M |
930350 | LUC | Jean-Paul | Sans licence 94 | M |
930351 | LUMBERIO | Emil | Philippines Cycling club | M |
930352 | MACEL | Eric | Sans licence 94 | M |
930353 | MAHEUX | Léopold | Non Licencié 50 | M |
930354 | MANTEAUX | Isabelle | Sans licence 77 | F |
930355 | MARACHE | Philippe | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930356 | MARC | Rudy | Sans licence 02 | M |
930357 | MARCHAND | Claude | Sans licence 91 | M |
930358 | MARICHAL | Loik | Team HBS Cycling | M |
930359 | MARTINI | Markus | M | |
930360 | MARY | Gilles | Union Cycliste Mormantaise | M |
930361 | MATHEZ | Sébastien | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930362 | MATTHÈS | Maxime | Sans licence 94 | M |
930363 | MERERE | François | CS Pantin | M |
930364 | MERZOUKI | Fatima | Audax Club Parisien | F |
930365 | MESPOULHE | Sebastien | Sans licence 77 | M |
930366 | MICHAUD | Baptiste | Non licencié 78 | M |
930367 | MICHAUD | Eric | Sans licence 77 | M |
930368 | MIGNOT | Vivian | Audax Club Parisien | M |
930369 | MILLIOT | Nathan | Sans licence 95 | M |
930370 | MILLS | Mathieu | Sans licence 93 | M |
930371 | MOLARD | Gerard | Club Cyclo Courcouronnes | M |
930372 | MONTCEL | Benoit | Sans licence 01 | M |
930373 | MOREL | Pierre | Audax Club Parisien | M |
930374 | MORISE | Thierry | Audax Club Parisien | M |
930375 | MORLET | Thierry | Vélo Club Val d'Europe | M |
930376 | MOUGENOT | Jean-Marc | Audax Club Parisien | M |
930377 | MOUNHO | Jean Pierre | CS Pantin | M |
930378 | MOUROT | Christophe | Non Licencié 38 | M |
930379 | MUSARD | Clément | Sans licence 77 | M |
930380 | NACIVET | Simon | VC Massy Palaiseau | M |
930381 | NAZAIRE | Jean-Yves | Audax Club Parisien | M |
930382 | NOLLET | Jerome | US Vaux-le-Pénil | M |
930383 | OBRECHT | Laurent | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930384 | OLIVIER | Tom | Sans licence 60 | M |
930385 | OLLIVIER | Nicolas | Nogent Solidarité Triathlon | M |
930386 | PALAGONIA | Philippe | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930387 | PALAMINI | Eric | Sans licence 77 | M |
930388 | PARAYAOAN | Armando | Sans licence 93 | M |
930389 | PARMENTIER | Jean-Charles | Non Licencié 51 | M |
930390 | PATFOORT | Romuald | Vélo Sport Clichois | M |
930391 | PAULOT | Jean-Marie | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930392 | PELLIZZER | Luca | Sans licence 93 | M |
930393 | PERCET | Franck | CSM Eaubonne Cyclo Loisirs | M |
930394 | PERNIN | François | Nogent Solidarité Triathlon | M |
930395 | PERROT | Thomas | Sans licence 75 | M |
930396 | PERWEZ | Valentin | Team Flixecourt 80 | M |
930397 | PESTEL | Laurent | Membre Individuel 93 FFCT | M |
930398 | PETEL | Roland | club cycliste coulommiers | M |
930399 | PETITJEAN | Stéphane | CS Pantin | M |
930400 | PIGEON | Alain | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930401 | PILON | Martin | CS Pantin | M |
930402 | PODESTA | François | Club Cyclo Courcouronnes | M |
930403 | POUILLET | Stéphane | Team Flixecourt 80 | M |
930404 | POULAIN | Danny | VC Beauvaisien | M |
930405 | POULY | Gaetan | Vélo Club Val d'Europe | M |
930406 | POUPAULT | Thierry | Audax Club Parisien | M |
930407 | POURBAIX | Jérôme | VC Massy Palaiseau | M |
930408 | PREVOST | Frederic | Sans licence 94 | M |
930409 | QUILLACQ | Pierre | AC Banlieue Est (Le Perreux) | M |
930410 | QUILLOT | Yannick | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930411 | QUITTOT | Sylvie | Membre Individuel 27 FFCT | F |
930412 | RAVARY | Philippe | Sans licence 75 | M |
930413 | RAYER | Philippe | AC Banlieue Ouest (Neuilly/S.) | M |
930414 | RENARD-PENNA | Raphaële | Sans licence 92 | F |
930415 | RIBOULEAU | Pascal | Sans licence 94 | M |
930416 | ROBERT | Régis | Membre Individuel 94 FFCT | M |
930417 | RODRIGUEZ | Patrick | Team Flixecourt 80 | M |
930418 | ROMUALD | Olivier | Sans licence 91 | M |
930419 | ROPERT | Jean Pierre | ANTONY BERNY CYCLISTE | M |
930420 | ROUSSE | Arnaud | Sans licence 75 | M |
930421 | ROUX | Pierre | USM Villeparisis | M |
930422 | RUDZKY | Vincent | Sans licence 92 | M |
930423 | SAIZ | Olivier | Club des 100 Cols | M |
930424 | SALA | Damien | Sans licence 75 | M |
930425 | SALEMBIER | Anthony | Sans licence 91 | M |
930426 | SALVIA | Giovanni | Sans licence 75 | M |
930427 | SAVEY | Etienne | Sans licence 75 | M |
930428 | SCALA | Denis | CycloT Ville de Sceaux | M |
930429 | SCHMITT | Florian | WATT CYCLING CLUB | M |
930430 | SEVESTRE | Jean | USM Villeparisis | M |
930431 | SFEIR | Joseph | Sans licence 94 | M |
930432 | SHIN | Jung Hwan | Sans licence 75 | M |
930433 | SOCRIER-AGAPI | Mickael | CS Pantin | M |
930434 | SOULAYROL | Stephan | US Ivry-sur-Seine | M |
930435 | SOUN | Francois | AS Brévannes | M |
930436 | STEGEHUIS | Annemiek | ECV 78 | F |
930437 | TAISNE | Stéphane | Sans licence 92 | M |
930438 | TAURAND | Jean Francois | Pédale Combs-la-Villaise | M |
930439 | TEISSIER | Jean-Baptiste | Audax Club Parisien | M |
930440 | TEIXEIRA | Filipe | USM Villeparisis | M |
930441 | THIRION | Cyrille | USM Villeparisis | M |
930442 | THOMASSE | Julien | USM Villeparisis | M |
930443 | THONNON | Pascal | Sans licence 77 | M |
930444 | TIERTANT | Carole | AC Banlieue Est (Le Perreux) | F |
930445 | TINDILIERE | Frédéric | Sans licence 91 | M |
930446 | TRAVAILLÉ | Arnaud | Sans licence 93 | M |
930447 | TRAVAILLÉ | Gregory | Sans licence 93 | M |
930448 | TRYSTRAM | David | CycloT Ville de Sceaux | M |
930449 | TURMEAU | Jonas | Sans licence 77 | M |
930450 | URBANSKY | Pascale | AC Banlieue Est (Le Perreux) | F |
930451 | VALAKOU | Christophe | Cyclo Club Gournay-sur-Marne | M |
930452 | VALIQUETTE | Jean | Non licencié 78 | M |
930453 | VAREILLAS | Nicolas | Sans licence 94 | M |
930454 | VASSEUR | Laetitia | US Saint-Arnoult Cyclotourisme | F |
930455 | WEHR | Nicolas | Sans licence 75 | M |
930456 | WOELFFEL | Thierry | Sans licence 75 | M |
930457 | ZUNINO | Patrick | Audax Club Parisien | M |
———————————
Cap à l’Est,
Cette année au départ de Serris, accessible par le RER A, le BRM 200 des Portes de Champagne vous emmène encore plus avant sur les petites routes du prestigieux vignoble.
Vous pointerez à Brasles et Rebais en passant dans la vallée de la Verdonnelle. Et pour les collectionneurs : 1 BPF à Jouarre (Qu’est ce qu’un BPF ?)
Surprise pétillante à l’arrivée !
Pour celles et ceux qui ne se rendent pas au départ à vélo :
- Possibilité de se garer à 250 m du départ aux abords du Gymnase Olympe de Gouges, 4 cours du Rhin à Serris.
- Arrivée en RER A, Gare du Val d’Europe.
- Possibilité de laisser un petit sac au départ
Les inscriptions se font ICI.
Parcours :