Année | Temps | Plaque | Nom-Prénom | Nat. | Sexe | Mach | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 87:02 | 4053 | AASERUD Jan-Ivar | NO | M | VE | BÆRUM OMEGN CYKLEKLUBB |
1987 | 68:06 | 171 | AASRUM Ragnar | NO | M | VE | HYDRO PORSGRUNN |
1987 | 73:00 | 1904 | ABSOLU René | FR | M | VE | AC Ormes |
1987 | 89:13 | 3112 | ADAM David | CA | M | VE | RANDONNEURS ONTARIO TORONTO |
1987 | 66:54 | 68 | ADAM Michel | FR | M | VE | VS Côte d’Émeraude – Cancale |
1987 | 45:14 | 151 | ADJAS Gérard | FR | M | VE | Rouen Gentlemen Club |
1987 | 86:39 | 3968 | ADOLPHE Mariette | FR | F | VE | Rayon de Saintonge |
1987 | 73:23 | 1897 | AGENIE Bernard | FR | M | VE | ASPTT Orléans |
1987 | 76:50 | 1711 | AGIER Marc | FR | M | VE | VC Égletonnais |
1987 | 85:34 | 3228 | AGUADO Jean | FR | M | VE | ASPTT Pau |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 2.691 éléments