Forte croissance !
Lorsque je titrais l’an dernier mon article par « Un peu de calme ( ?) après une année PBP», je me doutais que l’année suivante serait moins calme. Mais comment imaginer une croissance aussi forte entre 2008 et 2009 ?
Certes, l’année post Paris-Brest-Paris est toujours basse mais nous enregistrons tout de même une croissance de 45% du nombre de brevets entre 2008 et 2009 et surtout de 87% entre 2005 et 2009, deux années équivalentes par rapport à PBP. A cette même époque, je prédisais que nous homologuerions en dehors de la France autant de brevets en 2009 qu’en 2003, une année PBP… et bien nous avons largement dépassé ce chiffre puisque nous arrivons à 23803 homologations en 2009 alors que nous n’avions « que » 18718 brevets homologués en 2003 en dehors de la France.
Les USA confirment une fois de plus leur suprématie. Avec une croissance de 35% par rapport à 2008, ils conservent leur première place devant le Japon qui continue sa forte progression avec 80% entre 2008 et 2009. Les japonais ont ainsi réalisé en 2009 plus de kilomètres que les américains en 2008. Cela nous promet de beaux duels pour les années à venir…
En France, 2009 est une année record avec 883 000 km homologués. Hors année de Paris-Brest-Paris, la précédente année record est de 805 900 km en 1990. Cela permet à la France de revenir à la troisième place. Avec le résultat de 2008, elle aurait été septième au classement mondial ! Cela met en évidence la forte croissance des pays suivants. L’Italie, l’Australie, le Brésil et l’Allemagne confortent leurs positions en tête du classement mondial des pays organisateurs de BRM et progressent ensemble de 36%. L’Italie n’organisait aucun brevet de 1200km en 2009 mais la participation aux brevets est restée forte. Mieux, nous avons vu des randonneurs italiens dans la plupart des 1200km organisés en Europe, ce qui montre une forte implantation de l’esprit randonneur dans ce pays. Le Brésil et l’Allemagne, avec respectivement 70% et 65% de croissance, sont des pays en forte croissance. Il en est de même en Espagne où l’organisation du Madrid-Gijon-Madrid a certainement aidé à atteindre ce niveau de participation.
Position | PAYS | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | Total | POINTS | |||
1 | USA | 1806 | 1093 | 726 | 562 | 90 | 4277 | 14067 | |||
2 | Japon | 1631 | 885 | 603 | 423 | 113 | 3655 | 11997 | |||
3 | France | 2472 | 526 | 81 | 269 | 37 | 3385 | 8830 | |||
4 | Italie | 1788 | 208 | 138 | 78 | 71 | 2283 | 5930 | |||
5 | Australie | 1851 | 198 | 87 | 61 | 12 | 2209 | 5130 | |||
6 | Brésil | 1519 | 314 | 68 | 49 | 17 | 1967 | 4716 | |||
7 | Allemagne | 438 | 382 | 288 | 184 | 41 | 1333 | 4688 | |||
8 | Espagne CA | 658 | 312 | 197 | 156 | 20 | 1343 | 4176 | |||
9 | Canada | 553 | 242 | 157 | 103 | 27 | 1082 | 3348 | |||
10 | Russie | 809 | 204 | 108 | 63 | 8 | 1192 | 3120 | |||
11 | Taiwan | 569 | 142 | 39 | 750 | 1720 | |||||
12 | UK | 450 | 113 | 60 | 32 | 655 | 1671 | ||||
13 | Suède | 253 | 117 | 76 | 60 | 6 | 512 | 1581 | |||
14 | Danemark | 203 | 86 | 73 | 49 | 17 | 428 | 1420 | |||
15 | Grèce | 425 | 36 | 461 | 958 | ||||||
16 | Belgique | 259 | 61 | 22 | 21 | 363 | 915 | ||||
17 | Pays-Bas | 83 | 72 | 25 | 30 | 210 | 662 | ||||
18 | Autriche | 66 | 37 | 19 | 18 | 15 | 155 | 577 | |||
19 | Espagne VA | 70 | 20 | 8 | 12 | 10 | 120 | 404 | |||
20 | Slovénie | 130 | 22 | 17 | 169 | 394 | |||||
21 | Bulgarie | 107 | 26 | 11 | 6 | 2 | 152 | 392 | |||
22 | Singapour | 46 | 27 | 17 | 10 | 100 | 301 | ||||
23 | Finlande | 20 | 17 | 15 | 16 | 1 | 69 | 257 | |||
24 | Irlande | 58 | 25 | 7 | 2 | 92 | 231 | ||||
25 | Afrique du Sud | 88 | 4 | 92 | 188 | ||||||
26 | Norvège | 29 | 14 | 10 | 6 | 59 | 176 | ||||
27 | Suisse | 9 | 15 | 24 | 117 | ||||||
28 | Croatie | 21 | 21 | 42 | |||||||
29 | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 | 37 | |||||
30 | Israël | 4 | 3 | 3 | 10 | 29 | |||||
31 | Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||
32 | Chine | 2 | 2 | 4 | |||||||
TOTAL | 16413 | 5202 | 2861 | 2225 | 487 | 27188 | |||||
POINTS | 32826 | 15606 | 11444 | 13350 | 4870 | 78096 |
Les quatre pays suivants (Canada, Russie, Taiwan et Suède) font également des années remarquables avec une croissance moyenne de 70% entre 2008 et 2009 en nombre de brevets homologués. Nous avons ensuite quelques pays en stagnation ou en recul mais ils sont peu nombreux. On peut noter également la belle progression de la Finlande, de Singapour et de l’Irlande qui effectuent leur plus importante saison de brevets en 2009.
TOTAL en KM (x 100)
PAYS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
France | 4239 | 3953 | 5029 | 54970 | 4503 | 8830 |
USA | 8136 | 10280 | 12216 | 22490 | 10449 | 14067 |
Japon | 1475 | 3037 | 4759 | 5988 | 6678 | 11997 |
Italie | 1814 | 1365 | 2701 | 9119 | 5693 | 5930 |
Australie | 2448 | 3278 | 3329 | 6457 | 3750 | 5130 |
UK | 3348 | 2305 | 2591 | 13070 | 1151 | 1671 |
Allemagne | 1614 | 2075 | 2517 | 8293 | 2836 | 4688 |
Espagne | 527 | 3087 | 1750 | 5387 | 3045 | 4580 |
Canada | 3053 | 3368 | 3140 | 4429 | 2661 | 3348 |
Brésil | 990 | 468 | 2527 | 2761 | 4716 | |
Russie | 462 | 1146 | 1988 | 2250 | 1778 | 3120 |
Danemark | 555 | 827 | 1064 | 3941 | 1012 | 1420 |
Suède | 489 | 585 | 676 | 2290 | 899 | 1581 |
Belgique | 2078 | 2810 | 829 | 1956 | 585 | 915 |
Grèce | 536 | 627 | 718 | 964 | 807 | 958 |
Pays-Bas | 287 | 331 | 539 | 1795 | 352 | 662 |
Taiwan | 102 | 932 | 1720 | |||
PAYS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Afrique du Sud | 132 | 892 | 1020 | 1001 | 105 | 188 |
Autriche | 6 | 128 | 124 | 765 | 312 | 577 |
Bulgarie | 310 | 296 | 441 | 594 | 267 | 392 |
Suisse | 117 | 75 | 111 | 776 | 12 | 117 |
Norvège | 236 | 185 | 213 | 467 | 147 | 176 |
Slovénie | 92 | 318 | 394 | |||
Irlande | 26 | 80 | 26 | 230 | 208 | 231 |
Finlande | 53 | 45 | 42 | 230 | 97 | 257 |
Singapour | 51 | 91 | 301 | |||
Ukraine | 87 | 45 | 30 | 36 | 12 | 37 |
Israël | 34 | 148 | 29 | |||
New-Zealand | 190 | |||||
Croatie | 42 | |||||
Luxembourg | 19 | 18 | ||||
Chine | 16 | 4 | 4 | |||
Hongrie | 23 | |||||
Avec une croissance aussi forte, nous ne pouvons qu’attendre une participation massive pour le Paris-Brest-Paris 2011. Du fait des nouvelles règles de pré inscription, l’année 2010 nous permettra de mesurer l’intérêt des différents pays pour le PBP 2011. Nous allons donc certainement vivre une année très chargée. Plus que jamais, l’Audax Club Parisien remercie chaleureusement l’ensemble de ces représentants à travers le monde pour le travail accompli année après année.